張力計T-101-50-10 日本橫河YOKOGAWA
【詳細說明】
數字多用表3238日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-50-10
數字多用表3238日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-50-10*熱賣中☁✘·!
數字多用表3238日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-50-10這個產品怎麼樣•╃▩?哪家價格好•╃▩?
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應數字多用表3238日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-50-10◕✘·▩₪,原裝◕✘·▩₪,假一罰十↟◕·。
數字多用表3238日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-50-10原裝*熱賣↟◕·。
數字多用表3238
高精度◕✘·▩₪,多功能型
● 取樣速率高達300次/s(3.3ms/S)
● 比較器功能提供高速合格/不合格評估
● 配備外部輸入輸出用於時序控制
● 有用的儲存/呼叫功能,加快測量過程
● 外部介面支援遠端操作
● AC/DC電流及頻率測量功能
張力計T-101-50-10 日本橫河YOKOGAWA
直流電壓(DC V) | 199.999mV~1000.00V◕✘·▩₪,5檔量程◕✘·▩₪,基本精度▩•↟:±0.01%rdg.±2dgt. |
---|---|
交流電壓(AC V) | 1999.99mV~750.00V◕✘·▩₪,4檔量程◕✘·▩₪,頻率範圍▩•↟:10Hz~300kHz 基本精度▩•↟:±0.1%rdg.±100dgt.(真有效值◕✘·▩₪,波峰因數追加誤差1<C.F.≤2:+200 dgt.) |
直流電流(DC A) | 199.999mA/1999.99mA◕✘·▩₪,2檔量程◕✘·▩₪,基本精度▩•↟:±0.1%rdg.±6dgt. |
交流電流(AC A) | 199.999mA/1999.99mA◕✘·▩₪,2檔量程◕✘·▩₪,頻率範圍▩•↟:10Hz~10kHz 基本精度▩•↟:±0.3%rdg.±100dgt.(真有效值◕✘·▩₪,波峰因數追加誤差1<C.F.≤2:+200 dgt.) |
頻率 | 99.9999Hz~300.000kHz◕✘·▩₪,5檔量程◕✘·▩₪,精度▩•↟:±0.015%rdg.±2dgt.◕✘·▩₪,衰減器量程 2V~700V, 4檔量程(敏感度:10%以上) |
電阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ◕✘·▩₪,7檔量程▩•↟:基本精度▩•↟:±0.02%rdg.±2dgt. |
LP電阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ◕✘·▩₪,4檔量程◕✘·▩₪,基本精度▩•↟:±0.02%rdg.±6dgt. |
二極體測試 | 1999.99mV量程時◕✘·▩₪,測試電流1mA |
導通測試 | 當電阻值低於50.00Ω時◕✘·▩₪,內建蜂鳴器自動啟動 |
取樣速率 | 快▩•↟:約300次/s ◕✘·▩₪,中▩•↟:約8~9次/s ◕✘·▩₪,慢▩•↟:約1次/s |
顯示 | LEDzui大199999(999999 用於頻率測試) |
輔助功能 | 比較器◕✘·▩₪,設定條件儲存◕✘·▩₪,列印輸出◕✘·▩₪,使用鉗式探頭測試電流/轉換比◕✘·▩₪,連續控制用外部I/O |
電源供應 | 交流100V/120V/220V/240V◕✘·▩₪,(50/60Hz) |
體積及重量 | 約215寬×80高×265厚mm ◕✘·▩₪,2.6kg |
附件 | 測試線 L9170-10×1◕✘·▩₪,使用說明書×1◕✘·▩₪,電源線×1◕✘·▩₪,備用保險絲×各1 |
70mm長
10-500A◕✘·▩₪,6檔量程的電流感測器
注▩•↟:連線鉗式探頭需要使用轉換頭9704
連線萬用表▩•▩✘•、記錄儀◕✘·▩₪,輕鬆測量大電流
接收BNC◕✘·▩₪,輸出香蕉頭
9pin-9pin◕✘·▩₪,1.8m長
9pin-25pin◕✘·▩₪,交叉型線纜/1.8m長
2m長
數碼列印
適用於印表機9442
適用於9442, 線長:1.5 m
112mm x 25m, 10卷/盒
橫河張力計T-101-50-10
張力計在紡線過程中◕✘·▩₪,紗支的張力控制十分重要◕✘·▩₪,AIGU牌張力計配置有三個滑輪◕✘·▩₪,可以在動態狀態下◕✘·▩₪,方便局勢的測讀紗所呈現的張力↟◕·。亦可用於電線或金屬絲的張力測試↟◕·。 張力計的轉動部分由藍寶石軸構成◕✘·▩₪,並配有阻尼器◕✘·▩₪,可*消除自我振動及儀表本身造成的阻力◕✘·▩₪,增加讀取結果的可靠性
其讀數單位有g 跟N 兩種◕✘·▩₪,並有8種測試範圍可選↟◕·。
尾數帶10為g單位▩•↟:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾數帶00為N單位▩•↟:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
日本橫河線材張力計T-101
型號 | 測量範圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | |||
單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項舉例▩•↟:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
張力計T-101-50-10 日本橫河YOKOGAWA